SAYL型液下泵
SAYL型液下泵
类别 | 序号 | 规格型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | NPSHr(m) | 效率 (%) | 配用电机功率 (KW) |
A | 1 | 50SAKZ1013032 | 30 | 32 | 1440 | 4 | 55 | Y132M4/7.5 |
A | 2 | 50SAKZ1013040 | 30 | 40 | 1460 | 4 | 56 | Y160M4/11 |
A | 3 | 50SAKZ1013028 | 30 | 28 | 1440 | 4 | 53 | Y132S4/5.5 |
B | 1 | 50SAKZ1022520 | 25 | 20 | 1420 | 4 | 60 | Y100L₂4/3 |
B | 2 | 50SAKZ1022215 | 22 | 15 | 1420 | 4 | 58 | Y100L₁4/2.2 |
B | 3 | 50SAKZ1023022 | 30 | 22 | 1440 | 4 | 62 | Y112M4/4 |
B | 4 | 50SAKZ1023015 | 30 | 15 | 1420 | 4 | 62 | Y100L₂4/3 |
B | 5 | 50SAKZ1022010 | 20 | 10 | 940 | 4 | 60 | Y100L6/1.5 |
C | 1 | 80SAKZ1038025 | 80 | 25 | 1440 | 4 | 65 | Y160M4/11 |
C | 2 | 80SAKZ1036025 | 60 | 25 | 1440 | 4 | 63 | Y132M4/7.5 |
C | 3 | 80SAKZ1035520 | 55 | 20 | 1440 | 4 | 62 | Y132S4/5.5 |
D | 1 | 80SAKZ1048045 | 80 | 45 | 1470 | 4 | 63 | Y180M4/18.5 |
D | 2 | 80SAKZ1048035 | 80 | 35 | 1460 | 4 | 63 | Y160L4/15 |
D | 3 | 80SAKZ1047030 | 70 | 30 | 1460 | 4 | 62 | Y160M4/11 |
D | 4 | 80SAKZ1047040 | 70 | 40 | 1460 | 4 | 63 | Y160L4/15 |
D | 5 | 80SAKZ1044018 | 40 | 18 | 960 | 4 | 62 | Y132M₁6/4 |
E | 1 | 80SAKZ19020 | 90 | 20 | 1450 | 4 | 62 | Y160M4/11 |
E | 2 | 80SAKZ18018 | 80 | 18 | 1450 | 4 | 60 | Y132M4/7.5 |
E | 3 | 80SAKZ17015 | 70 | 15 | 1450 | 4 | 60 | Y132S4/5.5 |
E | 4 | 80SAKZ16012 | 60 | 12 | 1450 | 4 | 55 | Y112M4/4 |
E | 5 | 80SAKZ15010 | 50 | 10 | 1450 | 4 | 55 | Y100L₂4/3 |
F | 1 | 100SAKZ111017 | 110 | 17 | 1460 | 2.5 | 60 | Y160M4/11 |
F | 2 | 100SAKZ110015 | 100 | 15 | 1450 | 2.5 | 60 | Y132M4/7.5 |
F | 3 | 100SAKZ19012 | 90 | 12 | 1450 | 2.5 | 60 | Y132S4/5.5 |
F | 4 | 100SAKZ18010 | 80 | 10 | 1440 | 2.5 | 55 | Y112M4/4 |
G | 1 | 125SAKZ118016 | 180 | 16 | 1460 | 3.5 | 70 | Y160L4/15 |
G | 2 | 125SAKZ116013 | 160 | 13 | 1460 | 3.5 | 65 | Y160M4/11 |
G | 3 | 125SAKZ113010 | 130 | 10 | 1450 | 3.5 | 65 | Y132M4/7.5 |
H | 1 | 100SAKZ216035 | 160 | 35 | 1470 | 3.5 | 67 | Y200L4/30 |
H | 2 | 100SAKZ216027 | 160 | 27 | 1470 | 3.5 | 65 | Y180L4/22 |
H | 3 | 100SAKZ212032 | 120 | 32 | 1470 | 3.5 | 65 | Y180M4/18.5 |
H | 4 | 100SAKZ215025 | 150 | 25 | 1470 | 3.5 | 65 | Y180M4/18.5 |
H | 5 | 100SAKZ215022 | 150 | 22 | 1460 | 3.5 | 65 | Y160L4/15 |
H | 6 | 100SAKZ213018 | 130 | 18 | 1460 | 3.5 | 60 | Y160M4/11 |
K | 1 | 125SAKZ225040 | 250 | 40 | 1480 | 4 | 70 | Y225M4/45 |
K | 2 | 125SAKZ225033 | 250 | 33 | 1480 | 4 | 70 | Y225S4/37 |
K | 3 | 125SAKZ216040 | 160 | 40 | 1480 | 4 | 70 | Y200L4/30 |
K | 4 | 125SAKZ222032 | 220 | 32 | 1480 | 4 | 70 | Y200L4/30 |
K | 5 | 125SAKZ216032 | 160 | 32 | 1480 | 4 | 69 | Y180L4/22 |
K | 6 | 125SAKZ220024 | 200 | 24 | 1470 | 4 | 68 | Y180L4/22 |
K | 7 | 125SAKZ220021 | 200 | 21 | 1470 | 4 | 68 | Y180M4/18.5 |
L | 1 | 150SAKZ235026 | 350 | 26 | 1480 | 3 | 70 | Y225S4/37 |
L | 2 | 150SAKZ230022 | 300 | 22 | 1470 | 3 | 70 | Y200L4/30 |
L | 3 | 150SAKZ230018 | 300 | 18 | 1470 | 3 | 70 | Y200L4/30 |
L | 4 | 150SAKZ230015 | 300 | 15 | 1470 | 3 | 65 | Y180L4/22 |
L | 5 | 150SAKZ230012 | 300 | 12 | 1470 | 3 | 65 | Y180M4/18.5 |
L | 6 | 150SAKZ220010 | 200 | 10 | 970 | 3 | 68 | Y160L6/11 |
M | 1 | 200SAKZ260020 | 600 | 20 | 1480 | 3 | 75 | Y250M4/55 |
M | 2 | 200SAKZ256018 | 560 | 18 | 1480 | 3 | 72 | Y225M4/45 |
M | 3 | 200SAKZ253014 | 530 | 14 | 1480 | 3 | 70 | Y225S4/37 |
M | 4 | 200SAKZ248012 | 480 | 12 | 1470 | 3 | 70 | Y200L4/30 |
M | 5 | 200SAKZ24609 | 460 | 9 | 1470 | 3 | 65 | Y180L4/22 |
M | 6 | 200SAKZ23708 | 370 | 8 | 970 | 3 | 72 | Y180L6/15 |
N | 1 | 125SAKZ322038 | 220 | 38 | 1480 | 3.5 | 70 | Y225S4/37 |
N | 2 | 125SAKZ321033 | 210 | 33 | 1470 | 3.5 | 70 | Y200L4/30 |
N | 3 | 125SAKZ319027 | 190 | 27 | 1470 | 3.5 | 70 | Y180L4/22 |
P | 1 | 150SAKZ31040035 | 400 | 35 | 1480 | 4 | 77 | Y250M4/55 |
P | 2 | 150SAKZ31030040 | 300 | 40 | 1480 | 4 | 75 | Y250M4/55 |
P | 3 | 150SAKZ31025040 | 250 | 40 | 1480 | 4 | 75 | Y225M4/45 |
P | 4 | 150SAKZ31037030 | 370 | 30 | 1480 | 4 | 70 | Y225M4/45 |
Q | 1 | 150SAKZ332050 | 320 | 50 | 1480 | 2.5 | 75 | Y280S4/75 |
Q | 2 | 150SAKZ325048 | 250 | 48 | 1480 | 2.5 | 70 | Y250M4/55 |
Q | 3 | 150SAKZ333042 | 330 | 42 | 1480 | 2.5 | 75 | Y250M4/55 |
Q | 4 | 150SAKZ331035 | 310 | 35 | 1480 | 2.5 | 75 | Y225M4/45 |
Q | 5 | 150SAKZ330030 | 300 | 30 | 1480 | 2.5 | 70 | Y225S4/37 |
Q | 6 | 150SAKZ323030 | 230 | 30 | 1480 | 2.5 | 68 | Y200L4/30 |
R | 1 | 200SAKZ360040 | 600 | 40 | 1480 | 3.5 | 80 | Y280M4/90 |
R | 2 | 200SAKZ375030 | 750 | 30 | 1480 | 3.5 | 80 | Y280M4/90 |
R | 3 | 200SAKZ360034 | 600 | 34 | 1480 | 3.5 | 80 | Y280S4/75 |
R | 4 | 200SAKZ354026 | 540 | 26 | 1480 | 3.5 | 75 | Y250M4/55 |
R | 5 | 200SAKZ370020 | 700 | 20 | 1480 | 3.5 | 75 | Y250M4/55 |
R | 6 | 200SAKZ354022 | 540 | 22 | 1480 | 3.5 | 75 | Y225M4/45 |
S | 1 | 150SAKZ451060 | 510 | 60 | 1480 | 3.5 | 71 | Y3132M4/132 |
S | 2 | 150SAKZ448055 | 480 | 55 | 1480 | 3.5 | 70 | Y315S4/110 |
S | 3 | 150SAKZ445048 | 450 | 48 | 1480 | 3.5 | 70 | Y280M4/90 |
S | 4 | 150SAKZ445039 | 450 | 39 | 1480 | 3.5 | 68 | Y280S4/75 |
T | 1 | 200SAKZ41450045 | 500 | 45 | 1480 | 3.5 | 78 | Y280M4/90 |
T | 2 | 200SAKZ41470040 | 700 | 40 | 1480 | 3.5 | 79 | Y315S4/110 |
T | 3 | 200SAKZ41460040 | 600 | 40 | 1480 | 3.5 | 78 | Y280M4/90 |
T | 4 | 200SAKZ41470035 | 700 | 35 | 1480 | 3.5 | 78 | Y280M4/90 |
T | 5 | 200SAKZ41480035 | 800 | 35 | 1480 | 3.5 | 82 | Y315S4/110 |
T | 6 | 200SAKZ41480030 | 800 | 30 | 1480 | 3.5 | 81 | Y280M4/90 |
U | 1 | 200SAKZ495056 | 950 | 56 | 1480 | 3 | 80 | Y315L₂4/200 |
U | 2 | 200SAKZ480050 | 800 | 50 | 1480 | 3 | 80 | Y315L₁4/160 |
U | 3 | 200SAKZ476043 | 760 | 43 | 1480 | 3 | 75 | Y3132M4/132 |
U | 4 | 200SAKZ460025 | 600 | 25 | 980 | 3 | 78 | Y280M6/55 |
V | 1 | 250SAKZ4110040 | 1100 | 40 | 1480 | 3.5 | 71 | Y315L₂4/200 |
V | 2 | 250SAKZ4110035 | 1100 | 35 | 1480 | 3.5 | 71 | Y315L₁4/160 |
V | 3 | 250SAKZ4105031 | 1050 | 31 | 1480 | 3.5 | 70 | Y3132M4/132 |
V | 4 | 250SAKZ490027 | 900 | 27 | 1480 | 3.5 | 70 | Y315S4/110 |
V | 5 | 250SAKZ485023 | 850 | 23 | 1480 | 3.5 | 68 | Y280M4/90 |
V | 6 | 250SAKZ480012 | 800 | 12 | 980 | 3.5 | 68 | Y280S6/45 |
W | 1 | 350SAKZ5150045 | 1500 | 45 | 1480 | 2.5 | 75 | Y355M₄4/250 |
W | 2 | 350SAKZ5140036 | 1400 | 36 | 1480 | 2.5 | 75 | Y315L₂4/200 |
W | 3 | 350SAKZ5130027 | 1300 | 27 | 1480 | 2.5 | 70 | Y315L₁4/160 |
W | 4 | 350SAKZ5120022 | 1200 | 22 | 1480 | 2.5 | 70 | Y3132M4/132 |
W | 5 | 350SAKZ5100020 | 1000 | 20 | 980 | 2.5 | 70 | Y315S6/75 |
W | 6 | 350SAKZ5100015 | 1000 | 15 | 980 | 2.5 | 70 | Y280M6/55 |
X | 1 | 350SAKZ617210040 | 2100 | 40 | 1480 | 2.5 | 85 | Y355L₂4/280 |
X | 2 | 350SAKZ617200032 | 2000 | 32 | 1480 | 2.5 | 85 | Y355M₂4/250 |
X | 3 | 350SAKZ617180027 | 1800 | 27 | 1480 | 2.5 | 84 | Y315L₂4/200 |
X | 4 | 350SAKZ617140018 | 1400 | 18 | 980 | 2.5 | 85 | Y315M6/90 |
X | 5 | 350SAKZ617130015 | 1300 | 15 | 980 | 2.5 | 84 | Y315S6/75 |
Y | 1 | 400SAKZ5305042 | 3050 | 42 | 1480 | 2.5 | 78 | Y40044/500 |
Y | 2 | 400SAKZ5230043 | 2300 | 43 | 1480 | 2.5 | 78 | Y40024/400 |
Y | 3 | 400SAKZ5210042 | 2100 | 42 | 1480 | 2.5 | 76 | Y40014/355 |
Y | 4 | 400SAKZ5190028 | 1900 | 28 | 980 | 2.5 | 78 | Y355M₁6/200 |
Y | 5 | 400SAKZ5170023 | 1700 | 23 | 980 | 2.5 | 80 | Y355M6/160 |
Y | 6 | 400SAKZ5160020 | 1600 | 20 | 980 | 2.5 | 78 | Y315L₂6/132 |
Z | 1 | 500SAKZ5250030 | 2500 | 30 | 980 | 2.5 | 78 | Y355L₂6/250 |
Z | 2 | 500SAKZ5230026 | 2300 | 26 | 980 | 2.5 | 78 | Y355L₁6/220 |
Z | 3 | 500SAKZ5210022 | 2100 | 22 | 980 | 2.5 | 75 | Y355M₁6/200 |
Z | 4 | 500SAKZ5190018 | 1900 | 18 | 980 | 2.5 | 75 | Y355M6/160 |
Copyright © 2024-2026